Copyright 2016 版權所有 ? 和美華集團
總部地址:濟南市高新區兩河片區飛躍大道3588號和美華工業園
總機:0531-88888877 傳真:0531-88900033 手機:18596098081
技術支持:中企動力 濟南 魯ICP備09074857號-1
2021年3月5日豆粕參考價格
分類:
原料信息
作者:
來源:
發布時間:
2021/03/05 13:38
瀏覽量
【摘要】:
豆粕大貿易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | |||
地區 | 品牌 | 價格 | 與昨日比 |
山東 | 日照邦基 | 3520 | -40 |
龍口新龍 | 3530 | -30 | |
龍口香馳 | 3540 | -30 | |
博興香馳 | 3570 | -30 | |
日照黃海 | 3620 | -30 | |
煙臺來寶 | 3530 | -30 | |
泰安東光 | 3540 | -30 | |
青島渤海 | 3540 | -30 | |
煙臺益海 | 3590 | -30 | |
臨沂中陽 | 3530 | -30 | |
濟寧嘉冠 | 3730/46 | -30 | |
臨沂北大荒 | 3530 | -30 | |
日照凌云海 | 3520 | -30 | |
東北 | 鐵嶺九三 | 3680 | -30 |
長春九三 | 3710 | -30 | |
丹東九三 | 3660 | -30 | |
盤錦匯福 | 3650 | -30 | |
大連九三 | 3650 | -30 | |
華北 | 天津邦基 | 3570 | -50 |
秦皇島金海 | 3660 | -50 | |
天津達孚 | 3550 | -50 | |
天津京糧 | 3550 | -50 | |
黃驊嘉吉 | 3540 | -50 | |
天津九三 | 3560 | -50 | |
華東 | 泰州匯福 | 3520 | -30 |
南通嘉吉 | 3530 | -30 | |
泰州益海 | 3600 | -30 | |
鎮江中儲糧 | 3510 | -30 | |
張家港四海 | 3570 | -30 | |
泰興邦基/振華 | 3520 | -30 | |
寧波金光 | 3570 | -30 | |
南通一德 | 3510 | -30 | |
舟山中海 | 3520 | -30 | |
張家港達孚 | 3520 | -30 | |
連云港益海 | 3660 | -30 | |
華中 | 湯陰陽光 | 3650 | -40 |
新鄭中儲糧 | 3650 | -40 | |
蕪湖益海 | 3570 | -40 | |
華南 | 東莞嘉吉 | 3480 | -30 |
東莞中糧 | 3480 | -30 | |
廣西中糧 | 3510 |
-30 |
上一篇:
無
2020年12月29日豆粕參考價格
下一篇: