Copyright 2016 版權所有 ? 和美華集團
總部地址:濟南市高新區兩河片區飛躍大道3588號和美華工業園
總機:0531-88888877 傳真:0531-88900033 手機:18596098081
技術支持:中企動力 濟南 魯ICP備09074857號-1
2020年12月29日豆粕參考價格
分類:
原料信息
作者:
來源:
發布時間:
2021/03/05 11:25
瀏覽量
【摘要】:
豆粕大貿易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | |||
地區 | 品牌 | 價格 | 與昨日比 |
山東 | 日照邦基 | 3280 | 10 |
龍口新龍 | 3290 | 10 | |
龍口香馳 | 3300 | 10 | |
博興香馳 | 3330 | 10 | |
日照黃海 | 3380 | 10 | |
煙臺來寶 | 3290 | 10 | |
泰安東光 | 3290 | 10 | |
青島渤海 | 3290 | 10 | |
煙臺益海 | 3330 | 10 | |
臨沂中陽 | 3280 | 10 | |
濟寧嘉冠 | 3490/46 | 20 | |
臨沂北大荒 | 3290 | 20 | |
日照凌云海 | 3270 | 20 | |
東北 | 鐵嶺九三 | 3440 | 10 |
長春九三 | 3470 | 10 | |
營口益海 | 3380 | 10 | |
丹東九三 | 3410 | 10 | |
盤錦匯福 | 3410 | 10 | |
大連九三 | 3410 | 10 | |
華北 | 天津邦基 | 3320 | 20 |
秦皇島金海 | 3360 | 20 | |
天津達孚 | 3310 | 10 | |
天津京糧 | 3310 | 10 | |
黃驊嘉吉 | 3310 | 10 | |
天津九三 | 3310 | 10 | |
華東 | 泰州匯福 | 3210 | 10 |
南通嘉吉 | 3220 | 20 | |
泰州益海 | 3270 | 10 | |
鎮江中儲糧 | 3210 | 10 | |
張家港四海 | 3270 | 10 | |
泰興邦基/振華 | 3230 | 20 | |
寧波金光 | 3240 | 10 | |
南通一德 | 3180 | 10 | |
舟山中海 | 3210 | 10 | |
張家港達孚 | 3220 | 10 | |
連云港益海 | 3360 | 10 | |
華中 | 湯陰陽光 | 3400 | 10 |
新鄭中儲糧 | 3400 | 10 | |
蕪湖益海 | 3240 | 10 | |
華南 | 東莞嘉吉 | 3240 | 20 |
東莞中糧 | 3240 | 20 | |
廣西中糧 | 3270 | 20 |
上一篇:
2021年3月5日豆粕參考價格
2020年8月24日飼料原料行情
下一篇: